# Stadt Bundesland / Region
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
1 Mexiko-StadtBundesstaat Mexiko2.6401154,50 %42,31 %3,19 %161,4 Mio. MX$61.135 MX$90.860 MX$-32,71 %158.000 MX$Albañil1,7 Mio. MX$Facharzt4,3 Mio. MX$Senior-Anwalt(in) in einer Unternehmenskanzlei
2 MonterreyNuevo León7452260,81 %35,77 %3,41 %42,6 Mio. MX$57.146 MX$90.860 MX$-37,11 %57.000 MX$Unter Vollzeitlohn691.000 MXNAllgemeinmediziner (IMSS)2,4 Mio. MX$Senior-Anwalt(in) in einer Unternehmenskanzlei
3 GuadalajaraJalisco6363356,37 %39,14 %4,49 %32,5 Mio. MX$51.043 MX$90.860 MX$-43,82 %51.000 MX$Unter Vollzeitlohn524.000 MX$Allgemeinmediziner (IMSS)1,6 Mio. MX$Facharzt
4 TijuanaBaja California3204464,40 %32,80 %2,80 %12,5 Mio. MX$38.964 MX$90.860 MX$-57,12 %39.000 MX$Unter Vollzeitlohn218.000 MX$Allgemeine Pflegekraft807.000 MX$Senior-Entwickler(in) (CDMX)
5 CancúnQuintana Roo2075555,70 %39,87 %4,43 %12,1 Mio. MX$58.249 MX$90.860 MX$-35,89 %58.000 MX$Unter Vollzeitlohn230.000 MX$Grundschullehrer/in (SEP)924.000 MXNSenior-Entwickler(in) (CDMX)
6 Ciudad JuárezChihuahua1526668,64 %26,27 %5,08 %7,70 Mio. MX$50.650 MX$90.860 MX$-44,25 %51.000 MX$Unter Vollzeitlohn150.000 MXNMaurer542.000 MXNAllgemeinmediziner (IMSS)
7 Puerto VallartaJalisco1337738,18 %61,82 %0,00 %11,9 Mio. MX$89.352 MX$90.860 MX$-1,66 %89.000 MX$Unter Vollzeitlohn233.000 MX$Grundschullehrer/in (SEP)946.000 MX$Senior-Entwickler(in) (CDMX)
8 MéridaYucatan1198854,84 %44,09 %1,08 %7,74 Mio. MX$65.074 MX$90.860 MX$-28,38 %65.000 MX$Unter Vollzeitlohn153.000 MX$Maurer652.000 MX$Allgemeinmediziner (IMSS)
9 LeónGuanajuato909954,05 %41,89 %4,05 %12,4 Mio. MX$137.958 MX$90.860 MX$+51,84 %138.000 MX$Albañil248.000 MX$Grundschullehrer/in (SEP)1,1 Mio. MX$Facharzt
10 MexicaliBaja California76101073,13 %26,87 %0,00 %0,98 Mio. MX$12.868 MX$90.860 MX$-85,84 %13.000 MX$Unter Vollzeitlohn19.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn70.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn
11 MoreliaMichoacán71111164,81 %31,48 %3,70 %1,18 Mio. MX$16.678 MX$90.860 MX$-81,64 %17.000 MX$Unter Vollzeitlohn24.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn90.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn
12 CuliacánSinaloa68121259,62 %32,69 %7,69 %4,78 Mio. MX$70.242 MX$90.860 MX$-22,69 %70.000 MX$Unter Vollzeitlohn96.000 MX$Verkäufer/in446.000 MX$Landespolizist
13 Playa del CarmenQuintana Roo60131360,42 %39,58 %0,00 %4,74 Mio. MX$78.972 MX$90.860 MX$-13,08 %79.000 MX$Unter Vollzeitlohn95.000 MX$Verkäufer/in416.000 MX$Landespolizist
14 MazatlánSinaloa58141473,91 %23,91 %2,17 %1,71 Mio. MX$29.533 MX$90.860 MX$-67,50 %30.000 MX$Unter Vollzeitlohn34.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn149.000 MX$Maurer
15 SaltilloCoahuila56151563,83 %29,79 %6,38 %3,68 Mio. MX$65.738 MX$90.860 MX$-27,65 %66.000 MX$Unter Vollzeitlohn74.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn358.000 MX$Staatspolizei
16 ReynosaTamaulipas55161681,82 %13,64 %4,55 %1,14 Mio. MX$20.736 MX$90.860 MX$-77,18 %21.000 MX$Unter Vollzeitlohn23.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn87.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn
17 HermosilloSonora54171778,05 %19,51 %2,44 %1,36 Mio. MX$25.255 MX$90.860 MX$-72,20 %25.000 MX$Unter Vollzeitlohn27.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn112.000 MX$Kellner/in
18 TorreónCoahuila47181847,50 %35,00 %17,50 %0,45 Mio. MX$9.626 MX$90.860 MX$-89,41 %9.600 MX$Unter Vollzeitlohn9.600 MX$Unter dem Vollzeitlohn36.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn
19 TolucaBundesstaat Mexiko42191972,73 %21,21 %6,06 %0,51 Mio. MX$12.154 MX$90.860 MX$-86,62 %12.000 MX$Unter Vollzeitlohn12.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn44.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn
20 CuernavacaMorelos41202064,29 %35,71 %0,00 %0,60 Mio. MX$14.556 MX$90.860 MX$-83,98 %15.000 MX$Unter Vollzeitlohn15.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn54.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn
21 EnsenadaBaja California38212178,12 %18,75 %3,12 %1,32 Mio. MX$34.681 MX$90.860 MX$-61,83 %35.000 MX$Unter Vollzeitlohn35.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn121.000 MX$Kellner/in
22 TampicoTamaulipas37222266,67 %20,83 %12,50 %0,45 Mio. MX$12.247 MX$90.860 MX$-86,52 %12.000 MX$Unter Vollzeitlohn12.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn38.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn
23 AcapulcoGuerrero31232364,00 %32,00 %4,00 %0,28 Mio. MX$8.996 MX$90.860 MX$-90,10 %9.000 MX$Unter Vollzeitlohn9.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn25.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn
24 Tuxtla GutiérrezChiapas31242456,52 %39,13 %4,35 %0,72 Mio. MX$23.111 MX$90.860 MX$-74,56 %23.000 MX$Unter Vollzeitlohn23.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn70.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn
25 XalapaVeracruz29252570,83 %25,00 %4,17 %0,42 Mio. MX$14.325 MX$90.860 MX$-84,23 %14.000 MX$Unter Vollzeitlohn14.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn36.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn
26 Ecatepec de MorelosBundesstaat Mexiko27262652,00 %44,00 %4,00 %0,43 Mio. MX$16.090 MX$90.860 MX$-82,29 %16.000 MX$Unter Vollzeitlohn16.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn41.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn
27 Nuevo LaredoTamaulipas27272786,36 %13,64 %0,00 %0,16 Mio. MX$5.795 MX$90.860 MX$-93,62 %5.800 MX$Unter Vollzeitlohn5.800 MX$Unter dem Vollzeitlohn13.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn
28 Los CabosBaja California Sur26282883,33 %12,50 %4,17 %0,12 Mio. MX$4.782 MX$90.860 MX$-94,74 %4.800 MX$Unter Vollzeitlohn4.800 MX$Unter dem Vollzeitlohn11.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn
29 VillahermosaTabasco24292973,68 %21,05 %5,26 %1,12 Mio. MX$46.547 MX$90.860 MX$-48,77 %47.000 MX$Unter Vollzeitlohn47.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn111.000 MX$Kellner/in
30 Guanajuato-StadtGuanajuato24303064,29 %28,57 %7,14 %0,91 Mio. MX$38.120 MX$90.860 MX$-58,05 %38.000 MX$Unter Vollzeitlohn38.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn90.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn
31 TulumQuintana Roo23313168,75 %25,00 %6,25 %4,68 Mio. MX$203.681 MX$90.860 MX$+124,17 %204.000 MX$Allgemeine Pflegekraft204.000 MX$Allgemeine(r) Krankenpfleger(in)463.000 MX$Landespolizist
32 NezahualcóyotlBundesstaat Mexiko22323276,92 %23,08 %0,00 %0,15 Mio. MX$7.043 MX$90.860 MX$-92,25 %7.000 MX$Unter Vollzeitlohn7.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn15.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn
33 MatamorosTamaulipas21333364,71 %35,29 %0,00 %0,18 Mio. MX$8.544 MX$90.860 MX$-90,60 %8.500 MX$Unter Vollzeitlohn8.500 MXNUnter dem Vollzeitlohn17.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn
34 IrapuatoGuanajuato20343470,59 %23,53 %5,88 %0,13 Mio. MX$6.454 MX$90.860 MX$-92,90 %6.500 MX$Unter Vollzeitlohn6.500 MX$Unter dem Vollzeitlohn12.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn
35 TepicNayarit19353553,85 %30,77 %15,38 %0,41 Mio. MX$21.487 MX$90.860 MX$-76,35 %21.000 MX$Unter Vollzeitlohn21.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn40.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn
36 Pachuca de SotoHidalgo18363669,23 %30,77 %0,00 %0,35 Mio. MX$19.615 MX$90.860 MX$-78,41 %20.000 MX$Unter Vollzeitlohn20.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn35.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn
37 La PazBaja California Sur16373750,00 %41,67 %8,33 %0,79 Mio. MX$49.668 MX$90.860 MX$-45,34 %50.000 MX$Unter Vollzeitlohn50.000 MX$Unter dem Vollzeitlohn79.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn
38 Cabo San LucasBaja California Sur16383862,50 %37,50 %0,00 %0,50 Mio. MX$31.373 MX$90.860 MX$-65,47 %31.000 MX$Unter Vollzeitlohn31.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn49.000 MXNUnter dem Vollzeitlohn